| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | 
| SEMESTER 1 | 
 | 
| 1 | IF23201 | Tahsin Al Quran | 0 | 
 | 
| 2 | IF23106 | Pancasila | 2 | 
 | 
| 3 | IF23109 | Bhs Inggris Informatika 1 | 2 | 
 | 
| 4 | IF23112 | Technopreneurship 1 | 2 | 
 | 
| 5 | IF23215 | Algoritma Pemrograman | 4 | 
 | 
| 6 | IF23116 | Logika Matematika | 3 | 
 | 
| 7 | IF23138 | Pengantar Tekn Informasi | 3 | 
 | 
| 8 | IF23239 | Web Statis | 3 | 
 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 1 | 19 | 
 | 
| SEMESTER 2 | 
 | 
| 1 | IF23102 | Agama 1 | 2 | IF23201 | 
| 2 | IF23110 | Bhs Inggris Informatika 2 | 2 | IF23109 | 
| 3 | IF23113 | Technopreneurship 2 | 2 | IF23112 | 
| 4 | IF23117 | Aljabar Linier | 3 | 
 | 
| 5 | IF23218 | Pemrog Terstruk dan Strukt Data | 4 | IF23215 | 
| 6 | IF23220 | Sistem dan Manaj Basis Data | 4 | 
 | 
| 7 | IF23223 | Sistem Operasi | 3 | IF23138 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 20 | 
 | 
| SEMESTER 3 | 
 | 
| 1 | IF23103 | Agama 2 | 2 | IF23102 | 
| 2 | IF23111 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 
 | 
| 3 | IF23121 | Pemrog Berorientasi Objek | 4 | IF23218 | 
| 4 | IF23122 | Matematika Diskrit | 3 | 
 | 
| 5 | IF23224 | Jaringan Komputer | 3 | 
 | 
| 6 | IF23131 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 
 | 
| 7 | IF23136 | Statistika | 3 | 
 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 20 | 
 | 
| SEMESTER 4 | 
 | 
| 1 | IF23104 | Agama 3 | 2 | IF23103 | 
| 2 | IF23108 | Bahasa Indonesia | 2 | 
 | 
| 3 | IF23219 | Cloud Computing | 3 | 
 | 
| 4 | IF23126 | Organisasi dan Arsitektur Komp | 3 | 
 | 
| 5 | IF23127 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | 
 | 
| 6 | IF23240 | Pemrograman Web | 4 | 
 | 
| 7 | IF23142 | Riset Operasi | 3 | 
 | 
| 8 | IF23250 | Pemrograman Jaringan | 2 | IF23224 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 4 | 22 | 
 | 
| SEMESTER 5 | 
| 1 | IF23105 | Agama 4 | 2 | IF23104 | 
| 2 | IF23114 | Etika dan Profesi | 2 | 
 | 
| 3 | IF23129 | Human-Computer Interaction | 3 | 
 | 
| 4 | IF23130 | Analis dan Des Perangkat Lunak | 3 | IF23131 | 
| 5 | IF23132 | Kecerdasan Buatan / AI | 3 | 
 | 
| 6 | IF23133 | Internet of Things | 3 | 
 | 
| 7 | IF23135 | Manaj Proyek Tekn Informasi | 3 | 
 | 
| 8 | IF23137 | Tata Tulis Ilmiah (Metode Penelitian) | 3 | 
 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 5 | 21 | 
 | 
| SEMESTER 6 | 
| 1 | IF23107 | Kewarganegaraan | 2 | 
 | 
| 2 | IF23225 | Pemrog Berbasis Platform 1 | 4 | 
 | 
| 3 | IF23143 | Big Data | 3 | 
 | 
| 4 | IF23244 | Web Service | 4 | IF23239 | 
| 5 | IF23245 | Dev Ops | 3 | 
 | 
| 6 | IF23246 | UI-UX | 2 | 
 | 
| 7 | IF23151 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | IF23135 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 6 | 21 | 
 | 
| SEMESTER 7 | 
| 1 | IF23228 | Pemrog Berbasis Platform 2 | 4 | IF23225 | 
| 2 | IF23134 | Kerja Praktek / Magang | 3 | 
 | 
| 3 | IF23241 | Data Mining | 2 | 
 | 
| 4 | IF23147 | Sistem Terdistribusi | 2 | 
 | 
| 5 | IF23148 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | 
 | 
| 6 | IF23149 | Sistem Pakar | 2 | 
 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 7 | 15 | 
 | 
| SEMESTER 8 | 
| 1 | IF23152 | KKL | 2 | 
 | 
| 2 | IF23153 | Tugas Akhir | 6 | 
 | 
| JUMLAH SKS SEMESTER 8 | 8 | 
 | 
| TOTAL SKS | 146 | 
 |